Ecosystem service type | Outcome measure | Review Year | RI1 | DA2 | Taxa3 | Outcome measures | Results Effect size + standard error | Key findings4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global | Structure | Microhabitats | Name4 et al. (2011) | ||||||
Name5 (2021) | |||||||||
Dead wood | |||||||||
Tree size div | |||||||||
Composition | Species richn | ||||||||
Abundance | |||||||||
Tropical | Structure | Microhabitats | |||||||
Dead wood | |||||||||
Tree size div | |||||||||
Composition | Species richn | ||||||||
Abundance | |||||||||
Temperate | Structure | Microhabitats | |||||||
Dead wood | |||||||||
Tree size div | |||||||||
Composition | Species rich | ||||||||
Abundance | |||||||||
Boreal | Structure | Microhabitats | |||||||
Dead wood | |||||||||
Tree size div | |||||||||
Composition | Species rich | ||||||||
Abundance |